Beranda
Selamat datang, drh. Akbar, M.P.
Akses seluruh sistem informasi terintegrasi BBIB Singosari melalui satu portal.
SIDINA
Sistem Informasi Perjalanan Dinas
SICUPE
Sistem Informasi Cuti Pegawai
SIMONKI
Sistem Monitoring Kehadiran
Akses hanya untuk pengguna khusus
SIINTAN
Sistem Penilaian Kinerja
Role otomatis terdeteksi dari akun login
SIBLU
Sistem Keuangan BLU
SIFOYA
Sistem Fasilitasi Pelayanan Yang Adaptif
Profil & Riwayat Akses
Informasi akun dan log aktivitas login Single Sign-On.
drh. Akbar, M.P.
NIP. 198501012010011001
Edit Profil
Klik ikon kamera untuk ganti foto
Riwayat Akses Terakhir
| Waktu | Sistem Tujuan | IP Address | Status |
|---|---|---|---|
| 30 April 2026 08:15 | SIMONKI | 192.168.1.45 | Berhasil |
| 30 April 2026 09:30 | SIDINA | 192.168.1.45 | Berhasil |
| 29 April 2026 14:20 | SIBLU | 192.168.1.45 | Berhasil |
| 28 April 2026 19:10 | SIINTAN | 114.125.10.22 | Gagal - Invalid Token |
| 28 April 2026 19:12 | SIINTAN | 114.125.10.22 | Berhasil |
| 27 April 2026 08:05 | SIMONKI | 192.168.1.45 | Berhasil |
| 26 April 2026 10:45 | SICUPE | 192.168.1.45 | Berhasil |
| 25 April 2026 08:12 | SIMONKI | 192.168.1.45 | Berhasil |
Manajemen Hak Akses & Peran
Atur hak akses terpusat untuk semua sistem terintegrasi.
| Nama Role | Pengguna | Aksi |
|---|---|---|
|
Kepala Balai Akses eksekutif seluruh unit |
1 | |
|
Kepala Bagian Umum Akses unit Pelayanan Umum |
1 | |
|
Subkoordinator Kepegawaian dan TU Akses administrasi TU |
1 | |
|
Pejabat Pembuat Komitmen Otorisasi keuangan PPK |
2 | |
|
Bendahara Pengeluaran Kelola operasional SIBLU |
1 | |
|
Inseminator Staf teknis lapangan |
45 | |
|
Pegawai Umum Akses dasar personal |
83 |
Manajemen Akun Pengguna Sistem
Kelola daftar akun, penetapan role sistem, dan kata sandi pengguna BBIB Hub.
Struktur Organisasi
- Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
- Bidang Pelayanan Teknis
- Sub Bidang Produksi Semen
- Sub Bidang Pengembangan Pejantan
- Bidang Pemasaran & Informasi
- Sub Bidang Pemasaran
- Sub Bidang Informasi
- Bagian Tata Usaha
- Sub Bagian Program & Keuangan
- Sub Bagian Kepegawaian & TU
- Sub Bagian Rumah Tangga & BMN
drh. Akbar, M.P. — Kepala Balai
Koor. Suharyanta, S.Pt.
Subkoor. drh. Anny Amalia, M.Si.
Subkoor. drh. Koko Wisnu P., M.Pt.
Koor. drh. Sarastina, M.M.
Subkoor. Arsdiana D.P., S.Pt.
Subkoor. Natalia Heni K., S.Pt.
Ka. Bag. Ir. Nurkhayati, M.M.
Subkoor. Aris Bachtiar, S.Pt.
Subkoor. Suhartati Noviana, S.Pt.
Subkoor. Nugro Menik N., S.Pt.
Daftar Pengguna Terdaftar
Semua Pegawai BBIB Singosari — 35 pengguna aktif
| Pegawai | Role Sistem | Aksi |
|---|---|---|
AK drh. Akbar, M.P. 197012151997121001 · Kepala Balai akbar@bbibsingosari.go.id | Kepala Balai | |
NK Ir. Nurkhayati, M.M. 196510301992032001 · Kepala Bagian Umum nurkhayati@bbibsingosari.go.id | Kepala Bagian Umum | |
SH Suharyanta, S.Pt. 196412281990031002 · Koordinator Pelayanan Teknis suharyanta@bbibsingosari.go.id | Koordinator | |
SR drh. Sarastina, M.M. 196804251994032001 · Koordinator Bid. Pemasaran & Informasi sarastina@bbibsingosari.go.id | Koordinator | |
AB Aris Bachtiar, S.Pt. 197203151998031001 · Subkoordinator Program & Keuangan aris.bachtiar@bbibsingosari.go.id | Subkoordinator | |
SN Suhartati Noviana, S.Pt. 197511202002122001 · Subkoordinator Kepegawaian & TU suhartati.n@bbibsingosari.go.id | Subkoordinator | |
NM Nugro Menik Nurhayati, S.Pt., M.M. 197808252005022001 · Subkoordinator Rumah Tangga & BMN nugro.menik@bbibsingosari.go.id | Subkoordinator | |
AD Arsdiana D.P., S.Pt. 198001142006022001 · Subkoordinator Pemasaran & Kerjasama arsdiana@bbibsingosari.go.id | Subkoordinator | |
AA drh. Anny Amalia, M.Si. 197505152001022001 · Subkoordinator Produksi Semen & Pengembangan IB anny.amalia@bbibsingosari.go.id | Subkoordinator | |
KW drh. Koko Wisnu Prihatin, M.Pt. 197209181999031001 · Subkoordinator Pemeliharaan & Mutu Genetik koko.wisnu@bbibsingosari.go.id | Subkoordinator | |
NH Natalia Heni K., S.Pt., M.Hum. 197806302004022001 · Subkoordinator Informasi & Pemantauan Mutu natalia.heni@bbibsingosari.go.id | Subkoordinator | |
AW Dr. drh. Andi Widodo Wijanarko, M.Si. 196905101997031001 · Pengawas Bibit Ternak Madya andi.widodo@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
SH Suharyanta, S.Pt., M.Pt. 197204151999031002 · Pengawas Bibit Ternak Madya suharyanta2@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
WS Wiwied Sawitri, S.Pt. 197508202002022001 · Pengawas Bibit Ternak Madya wiwied.sawitri@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
EM Erna Munifah, S.Pt. 198003152006022001 · Pengawas Bibit Ternak erna.munifah@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
YF Yeni Fitriantini, S.Pt. 197811202003022001 · Pengawas Bibit Ternak Madya yeni.f@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
ZC Zulchaidi, S.Pt. 198502202009031001 · Pengawas Bibit Ternak Muda zulchaidi@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
BW Bernad Winarto Lumbantobing, S.Pt. 198709152012031001 · Pengawas Bibit Ternak Muda bernad.w@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
SU Susiana, A.Md. 197003151993022001 · Pengawas Bibit Ternak Penyelia susiana@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
NP drh. Ndaru Pranowo Widdiasmoro, M.Si. 197112051998031001 · Medik Veteriner Ahli Madya ndaru.pranowo@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
HS drh. Heni Sri Maryati 197902172006022001 · Medik Veteriner Muda heni.maryati@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
AY drh. Ayumayandini E.M. 198508252011022001 · Medik Veteriner Ahli Muda ayumayandini@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
AS drh. Aris Sutomo, M.Sc. 198611102012031001 · Medik Veteriner Ahli Muda aris.sutomo@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
MH Mashudi 196809151991031001 · Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan mashudi@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
MA Miftahul Ashar, A.Md. 198403152006031001 · Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan miftahul.ashar@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
AH Andi Hasan, S.Pt. 198712052012031001 · Pengawas Mutu Pakan Muda andi.hasan@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
IE Ike Ernawati, S.Pt. 199002142015022001 · Pengawas Mutu Pakan Pertama ike.ernawati@bbibsingosari.go.id | Inseminator | |
AM Aditya Mahendra Putra, S.Kom. 199507202019031001 · Calon Pranata Komputer Pertama aditya.mp@bbibsingosari.go.id | Pegawai Umum | |
MN Maulana Nudia Ikhsan, S.E. 199612152019031001 · Calon Analis Kebijakan Pertama maulana.ni@bbibsingosari.go.id | Pegawai Umum | |
AR Aldy Rezqillah, S.I.Kom. 199808202021031001 · Calon Pranata Humas Pertama aldy.r@bbibsingosari.go.id | Pegawai Umum | |
SS Siwi Setyowati, A.Md. 199002052015022001 · Analis Kepegawaian Pelaksana siwi.s@bbibsingosari.go.id | Pegawai Umum | |
EF Era Fitrianingsih, S. 199304202016022001 · Pustakawan Terampil era.f@bbibsingosari.go.id | Pegawai Umum | |
AW Arif Mawardi, S.Kom. 199601152018031001 · Petugas SIMAK BMN arif.mawardi@bbibsingosari.go.id | Pegawai Umum | |
AN Ahmad Nuryadin 198904152014031001 · Laboran ahmad.nuryadin@bbibsingosari.go.id | Pegawai Umum | |
MZ Mokhamad Zaeni 196803151990031001 · Pengelola Laboratorium mokhamad.zaeni@bbibsingosari.go.id | Pegawai Umum |
Log Aktivitas Sistem
Jejak rekam perubahan hak akses pengguna di BBIB Hub.
| Waktu | Aktor | Aksi | Target Pegawai | Detail Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 30 April 2026 14:23 | Admin Hub (Hery S.) | Assign Role | Sri Mulyani, S.E (NIP. 1982...) | Role 'Bendahara Pengeluaran' ditambahkan |
| 29 April 2026 09:15 | Admin Hub (Hery S.) | Edit Permission | - (Global Role) | Role 'Inseminator' diubah: ditambah View Unit di SIBLU |
| 28 April 2026 16:40 | Kepala Balai | Revoke Role | Andi Saputra, A.Md (NIP. 1992...) | Role 'Admin Hub' dicabut |
| 26 April 2026 11:10 | Admin Hub (Hery S.) | Assign Role | Suharyanta, S.Pt. (NIP. 1964...) | Role 'Inseminator' ditambahkan |
Dashboard SDM Harian
Rekap kehadiran & keterlambatan pegawai BBIB Singosari hari ini.
TOTAL PEGAWAI
150
Pegawai aktif terdaftar
HADIR HARI INI
145
96,67%Dari total pegawai
TERLAMBAT
5
3,33%Dari total pegawai
LEMBUR
15
10%Sedang lembur hari ini
Keterlambatan Hari Ini
5 / 150 pegawai
3,33% terlambat hari ini
3,33%
dari total
1,90%
tingkat keterlambatan
10%
tingkat keterlambatan
4%
tingkat keterlambatan
Kehadiran Hari Ini
145 / 150 pegawai
96,67% hadir hari ini
96,67%
dari total
98,10%
tingkat kehadiran
90%
tingkat kehadiran
96%
tingkat kehadiran
Ketidakhadiran & Keterangan Lainnya
* belum ada keterangan lainnya hari ini
Lembur Hari Ini
15 / 150 pegawai
10% sedang lembur hari ini
Aldy Rezqillah, S.I.Kom
NIP. 199005072019021001 · Pranata Humas Ahli Pertama
III/a — Penata Muda · Kelas Jabatan 7 · PNS
Rekap Harian — Mei 2026
22 Hari Kerja| Tanggal | Masuk | Pulang | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mei 2026 | 07:25 | 16:05 | — | |
| 04 Mei 2026 | 07:28 | 17:22 | LB 01:22:00Lebih waktu | |
| 05 Mei 2026 | 07:46 | 16:02 | TL | TL 00:16:00Terlambat |
| 06 Mei 2026 | 07:15 | 16:30 | — | |
| 07 Mei 2026 | 07:30 | 15:50 | PSW | PSW 00:10:00Plg. sebelum waktunya |
| 08 Mei 2026 | — | — | IZIN | Surat izin tercatat |
| 11 Mei 2026 | 07:53 | 16:03 | TL | TL 00:23:00Terlambat |
| 12 Mei 2026 | 07:22 | 16:01 | — |
Remunerasi / TUKIN — Mei 2026
Rekapitulasi kehadiran untuk perhitungan tunjangan kinerja (SIMONKI)
Kelas Jabatan
9
Status
PNS
Total Potongan
2%
Rincian Potongan (%)
TL **
2
Terlambat
PSW **
1
Plg. Sblm Waktu
Tdk Masuk
0
Tidak Masuk
Tdk Berada
0
Tdk di Tempat
Hkm Disiplin
0
Hkm. Disiplin
Tdk Upacara
0
Upacara
Tdk Seragam
0
Seragam
Cuti Bersalin
0
Cuti Alasan
0
Alasan Penting
Cuti Sakit
0
TOTAL
2%
Potongan
** TL dan PSW dihitung berdasarkan akumulasi durasi dalam satu bulan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian TUKIN.
Total Hadir
89
dari 108 HK
Total TL
3
kali terlambat
Total PSW
2
kali PSW
Izin / Cuti
3
hari
Tanpa Ket.
0
hari
Rekap Bulanan — 2026
5 bulan tercatat| Bulan | Hari Kerja | Hadir | TL | PSW | Izin/Cuti | Tanpa Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februari 2026 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maret 2026 | 22 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| April 2026 | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mei 2026 berjalan | 22* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni – Desember 2026 | Belum tersedia | |||||
* Hari kerja berjalan (belum penuh sebulan)
Remunerasi / TUKIN — 2026
Akumulasi potongan tahunan (berdasarkan data SIMONKI)
Total Potongan YTD
3.5%
TL **
3
Terlambat
PSW **
2
Plg. Sblm Waktu
Tdk Masuk
0
Hari
Hkm Disiplin
0
Kasus
TOTAL YTD
3.5%
Potongan
Saldo Cuti Tahunan
Data dari SICUPE — Tahun 2026
12
Saldo Cuti
hari
1
Terpakai
hari
11
Sisa
hari
1 dari 12 hari terpakai
Rekapitulasi Laporan Perjalanan Dinas
Data dari SIDINA — Bulan Januari 2026
Rapat Koordinasi Teknis Inseminasi Buatan Nasional · Luar Kota
Kelengkapan (SIDINA)
Konsultasi Teknis Produksi Semen Beku ke Ditjen PKH · Luar Kota
Kelengkapan (SIDINA)
Laporan perjalanan dinas belum diunggah di SIDINA. Segera unggah sesuai ketentuan yang berlaku.
Workshop Standarisasi Mutu Semen Beku Nasional · Luar Kota
Kelengkapan (SIDINA)
Statistik Pegawai
Tampilan pimpinan untuk melihat komposisi demografi dan distribusi pegawai aktif.
TOTAL PEGAWAI
Pegawai aktif tersinkronisasi
LAKI-LAKI
Dari total populasi terpilih
PEREMPUAN
Dari total populasi terpilih
JABATAN FUNGSIONAL
Pegawai menduduki JF